NOAILLAN
Voici les résultats pour la commune de Noaillan pour ce premier tour des élections Législatives.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Sacha ANDRÉ | NUP | 193 | 14,88 | 29,60 |
Mme Sophie METTE | ENS | 176 | 13,57 | 26,99 |
M. Damien OBRADOR | RN | 136 | 10,49 | 20,86 |
M. Serge DETRIEUX | RDG | 42 | 3,24 | 6,44 |
Mme Sylvie MANTEL | REC | 31 | 2,39 | 4,75 |
M. Rene CARDOIT | LR | 24 | 1,85 | 3,68 |
Mme Armelle CRUSE | DVD | 13 | 1,00 | 1,99 |
M. Jean-Philippe DELCAMP | DXG | 11 | 0,85 | 1,69 |
Mme Valérie VILTET | ECO | 10 | 0,77 | 1,53 |
Mme Milène GELLÉ | DSV | 9 | 0,69 | 1,38 |
M. Jean-Claude LALOUBÈRE | DIV | 5 | 0,39 | 0,77 |
M. Guillaume BESSET | DIV | 1 | 0,08 | 0,15 |
Mme Maëva BOGO | DSV | 1 | 0,08 | 0,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 297 | | |
Abstentions | 635 | 48,96 | |
Votants | 662 | 51,04 | |
Blancs | 7 | 0,54 | 1,06 |
Nuls | 3 | 0,23 | 0,45 |
Exprimés | 652 | 50,27 | 98,49 |
Source https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/
9ème circonscription de la Gironde
Voici les résultats du premier tour des élections Législatives sur la 9ème circonscription de la Gironde
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
Mme Sophie METTE | ENS | 14 732 | 14,42 | 28,75 | Ballotage* |
M. Sacha ANDRÉ | NUP | 12 415 | 12,15 | 24,23 | Ballotage* |
M. Damien OBRADOR | RN | 12 008 | 11,75 | 23,44 | Non |
M. Serge DETRIEUX | RDG | 3 074 | 3,01 | 6,00 | Non |
M. Rene CARDOIT | LR | 2 802 | 2,74 | 5,47 | Non |
Mme Sylvie MANTEL | REC | 2 136 | 2,09 | 4,17 | Non |
Mme Armelle CRUSE | DVD | 1 123 | 1,10 | 2,19 | Non |
Mme Valérie VILTET | ECO | 883 | 0,86 | 1,72 | Non |
M. Jean-Philippe DELCAMP | DXG | 801 | 0,78 | 1,56 | Non |
Mme Milène GELLÉ | DSV | 703 | 0,69 | 1,37 | Non |
M. Jean-Claude LALOUBÈRE | DIV | 445 | 0,44 | 0,87 | Non |
Mme Maëva BOGO | DSV | 104 | 0,10 | 0,20 | Non |
M. Guillaume BESSET | DIV | 10 | 0,01 | 0,02 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 102 166 | | |
Abstentions | 49 428 | 48,38 | |
Votants | 52 738 | 51,62 | |
Blancs | 1 102 | 1,08 | 2,09 |
Nuls | 400 | 0,39 | 0,76 |
Exprimés | 51 236 | 50,15 | 97,15 |
Source https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/